振动筛

来源:未知 日期:10/14/2010 10:03:30 AM 人气: 标签:
导读:振动筛(圆振动筛)圆振筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、…
振动筛(圆振动筛)

圆振筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

  振动筛-2    振动筛-1

振动筛 规格及性能参数表:

型号
筛面规格
筛面层数
筛孔尺寸
进料粒度

处理量
电机功率
振动频率
双振幅
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
3YK1237 1200x3700 3 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
4YK1548 4800x1500 4 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
4YK1848 4800x1800 4 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
4YK1860 6000x1800 4 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
4YK2160 6000x2100 4 3~100 ≤400 81~720 45 730 5~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
3YK2460 6000x2400 3 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9

注:此参数仅供参考,规格若有变动,依西芝公司实际产品为准。

上一篇:叶轮洗砂机
下一篇:石料生产线